系統參數 | |
---|---|
拍攝距離 | 400mm ~ 1200mm |
測量精度 | 0.01mm-0.1mm |
標定方式 | 自動標定,自動校準誤差 |
配套服務 | 夾具設計、機器人選型、階段測試、現場實施等服務 |
適配機器人 | UR、ABB、KUKA、FANUC、DENSO、NACHI等主流機器人品牌 |
系統參數 | |
---|---|
拍攝距離 | 400mm ~ 1200mm |
測量精度 | 0.01mm-0.1mm |
標定方式 | 自動標定,自動校準誤差 |
配套服務 | 夾具設計、機器人選型、階段測試、現場實施等服務 |
適配機器人 | UR、ABB、KUKA、FANUC、DENSO、NACHI等主流機器人品牌 |
顯揚(深圳)
深圳市福田保稅區英達利科技數碼園B棟205號
顯揚(佛山)
佛山市南海區獅山鎮廣工大數控裝備協同創新研究院A座507
顯揚(蘇州)
張家港市塘橋鎮張家港節能環保創新園A區E幢6樓
微信公眾號
合作咨詢
電話:0755-83215213
聯系人:18670025215
郵箱:jim@hinyeung.com